膨大なデーター
このACCESSが
あれば大丈夫
人気急上昇中のACCESSが誰よりも出来るって嬉しくないですか?
事務系はACCESSでいただきだね
データの価値を高めるかどうかは、ACCESSを習ってよく解った気がする。レッスン中はExcelみたたいにすぐに結果として現れに行くので最初は面白くないけど中盤から後半はドキドキした。絶対に習っておいてよかった
ACCESSで頂点を目指す
Accessを 簡単にカスタマイズできるアプリケーションを作成できるようになっているので会社のビジネスの進め方に合わせてアプリを作成できるのはびっくり。
時間割
日曜日・月曜日・祝日は休講
Office系の中で完成した時の充実感はNO,1
Access ビジネス基本
No | 学 習 内 容 |
01 | データベースとは何か? 、データベースアプリケーション、抽出、 「テーブル・クエリ・フォーム・レポート・ページ・マクロ・モジュール」 |
02 | テーブルの基礎、データベースファイルの新規作成、テーブルの作成、データの入力、並べ替え、検索 |
03 | テーブルのデータ型、フィールドプロパティ、フィールドの編集 |
04 | テーブルの新規作成、日付/時刻型の変更、テーブルテンプレート、 定型入力ウィザード、フィールドの削除 |
05 | フォームの作成と保存、フォームから画像挿入、レポートの作成、レポートウィザード、単票形式の作成、宛名ラベルウィザード |
06 | レポートのデザインビュー、レポートの編集、コントロールの編集、練習問題 |
07 | フォームの基礎、レコード移動ボタン、フォームの保存と終了、 ラベルの挿入、コントロールの移動、サイズ変更 |
08 | 復習問題、表形式のフォーム、テキストボックス、条件付き書式 |
09 | テキストボックスの追加、四角形の追加、フォーカスとタブオーダー、設定 |
10 | 住所入力支援ウィザード、ふりがなウィザード、コントロールの変更、練習問題 |
11 | クエリの基礎、機能、クエリの画面構成、デザイングリッド、 クエリの作成、クエリを使った並べ替え、練習問題 |
12 | クエリの基礎、比較演算子を使った抽出条件、パラメータクエリ、練習問題 |
13 | クエリの基礎、Between And 演算子、Like演算子、パラメータクエリとLike演算子 |
14 | リレーションシップの設定と作成、フィールドのデータ型の変更、仮想テーブル、 展開インジケータ、リレーションシップに対応したフォームの作成、データの入力 |
15 | Accessオブジェクトのインポート、クロス集計を使ったデータの集計、練習問題 |
16 | 主テーブルと関連テーブル、メインフォームとサブフォームの作成 |
17 | ふりがなウィザード、リレーションシップ、フォームの作成 |
18 | Excelデータのインポート、クエリの作成、フォームの作成 |
19 | メイン/サブフォームの作成、レポートの作成、演算フィールドの作成、 |
20 | エクスポート、Excelへエクスポート、HTMLへエクスポート |
速くて解かりやすくて、美しい書類が作成したいな。ま、ビジネスの基本だものね。
プレゼンが出来ないと、表現能力を問われるな。それにしてもパワポは便利すぎる
基本を制する者は関数も解りやすく理解できて、シュミレーションも完璧
知れば知るほど
ACCESSは面白い
応用編まで
頑張って良かった
無料体験申込
無料体験受講して疑問も解決して本当によかった
スマホの人は記入欄少ない
当日予約も大丈夫
トークができるので便利
無料体験の申込1位です
パソコンで見ておられる方は
LINEのQRコードで読み取って下さい
もちろん送信フォームもあります。
速攻予約ならお電話も大丈夫
オンラインレッスンも可能!全国から受講して頂いています。